KoMiCon 2009 - Ergebnisse des FOG-Turniers
| Platz | Spieler | Armee | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Vasko, Mikko | Kommenan Byzantine | 62,9 |
| 2 | Loh, Karsten | Ghaznavid | 58,1 |
| 3 | Listner, Bodo | Sassanid Persian | 56,2 |
| 4 | Peters, Thomas | Medieval Cypriot | 46,1 |
| 5 | Schütte, Klaus | Hittite Empire | 44,2 |
| 6 | Verweij, Eltjo | Arab Conquest | 43,5 |
| 7 | Bruhn, Michael | Ordonnance French | 38,0 |
| 8 | Wirt, Martin | Hussite | 37,3 |
| 8 | Steudtner, Sebastian | Mid-Republican Roman | 37,3 |
| 10 | Ritgens, Dirk | Later Seleucid | 36,3 |
| 11 | Puttkammer, Holger | Middle or Early Neo-Assyrian | 35,1 |
| 12 | Prisel, Niko | Principate Roman | 15,0 |
KoMiCon
Koblenzer Verein für Strategiespiele e.V.