FOG Neujahrsturnier 2010
Vom 15.01. bis zum 17.01.2010 fand in Braubach, am Fuße der Marksburg das FOG-Neujahrsturnier statt. Hier einige Fotos und die Ergebnisse.
Die Bildergalerie benötigt mindestens Flash Version 9.0.28!
Bitte installieren Sie den aktuellen FlashPlayer.
Die Tabelle
| Platz | Spieler | Armee | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Steudtner, Sebastian | Mid-Republican Roman | 52,7 |
| 2 | Schütte, Klaus | Ghaznavid | 48,9 |
| 3 | Walk, Tilman | Dailami Dynasties | 48,4 |
| 4 | Loh, Karsten | Ilkhanid Mongol | 47,1 |
| 5 | Listner, Bodo | Italian Ostrogothic | 45,7 |
| 6 | Peters, Thomas | Early Successor | 44,3 |
| 7 | Wirt, Martin | Early Achaemenid Persian | 44,2 |
| 8 | Schmidt, Michael | Post Latin Conquest Byzantine | 37,9 |
| 9 | Bruhn, Michael | Ordonnance French | 35,2 |
| 10 | Backhaus, Manfred | Later Macedonian | 33,1 |
| 11 | Puttkammer, Holger | Late Republican Roman | 32,4 |
| 12 | Bell, Christof | Later Carthaginian | 25,1 |
